DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Valvola Egr Pierburg Ford Jaguar 2.0 2.4
Codice DiPa
EGR216N
Codice DiPa: EGR216N
Cod.OEM: 1333572
Condizione: Nuovo
Marca: PIERBURG
Valvola Egr
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
FORD
FORD MONDEO III (B5Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III (B5Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
FORD MONDEO III Turnier (BWY)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D5BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | SDBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | D6BA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBA |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBB |
MONDEO III Turnier (BWY) | 2000-10-01 - 2007-03-01 | 1998 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | HJBC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | D4FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FE |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-01-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D2FB |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | F3FA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2000-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | ABFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2001-07-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | DOFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2002-08-01 - 2006-05-01 | 1998 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | FIFA |
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _) | 2004-03-01 - 2006-05-01 | 2402 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | FXFA |
JAGUAR
JAGUAR X-TYPE I (X400)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-TYPE I (X400) | 2003-07-01 - 2009-11-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBB |
X-TYPE I (X400) | 2003-07-01 - 2009-11-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
JAGUAR X-TYPE I Station wagon (X400)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-TYPE I Station wagon (X400) | 2004-02-01 - 2009-12-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBA |
X-TYPE I Station wagon (X400) | 2004-02-01 - 2009-12-01 | 1998 ccm | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindri | Diesel | FMBB |